| Módulo térmico |
|---|
| Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado |
|---|
| Resolución máxima | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
|---|
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|---|
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
|---|
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
|---|
| NETD | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 |
|---|
| Lente (distancia focal) | 25mm, f1.0 | 35mm, f1.0 | 35mm, f1.0 | 50mm,f1.0 |
|---|
| Alcance de detección | 1200m | 1800m | 1800m | 2600m |
|---|
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
|---|
| Campo de visión (H × V) | 10.5° ×7.9°/ 18.3m × 13.8m @ 100m | 7.5° x 5.6° / 13.1m x 9.7m@100m | 12.5°×10.0°/21.9m×17.5m@100m | 8.7° x 7.0°/15.2m x 12.2m@100m |
|---|
| Distancia mínima de enfoque | 2.5m | 3.5m | 3.5m | 5m |
|---|
| Aumento | 2.5×-20.0× (8×) | 3.5x-28.0x (8x) | 2.0×-16.0× (8×) | 3.0x-24.0x (8x) |
|---|
| Imagen y pantalla |
|---|
| Pantalla | 1024×768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024×768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED |
|---|
| Ajuste de contraste | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Paletas de color | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión |
|---|
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
|---|
| Pupila de salida | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
|---|
| Distancia al ojo | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
|---|
| Ajuste dióptrico | -5D a +3D | -5D a +3D | -5D a +3D | -5D a+3D |
|---|
| Image Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Ajuste de tono | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido |
|---|
| Zoom Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Alimentación |
|---|
| Tipo de batería | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery |
|---|
| Autonomía | 4.5 hours of continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C, one provided battery) 6 hours of operation (LRF & hotspot on, @25℃, three provided batteries) | 4.5 hours of continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C, one provided battery) 6 hours of operation (LRF & hotspot on, @25℃, three provided batteries) | 4 hours of continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C, one provided battery) 6 hours of operation (LRF & hotspot on, @25℃, three provided batteries) | 4 hours of continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C, one provided battery) 6 hours of operation (LRF & hotspot on, @25℃, three provided batteries) |
|---|
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply |
|---|