| Módulo térmico |
|---|
| Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado |
|---|
| Resolución máxima | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 512 | 640 x 512 |
|---|
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|---|
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
|---|
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
|---|
| NETD | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 |
|---|
| Lente (distancia focal) | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 |
|---|
| Alcance de detección | 1800m | 1800m | 1800m | 1800m |
|---|
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
|---|
| Campo de visión (H × V) | 7.5°×5.7°/13.2m×9.9m | 7.5°×5.7°/13.2m×9.9m | 12.5°×10.1°/ 22.0m×17.6m | 12.5°×10.1°/ 22.0m×17.6m |
|---|
| Distancia mínima de enfoque | 3.5m | 3.5m | 3.5m | 3.5m |
|---|
| Aumento | 4.0x-32x (8x) | 4.0x-32x (8x) | 3.0x-24.0x (8x) | 3.0x-24.0x (8x) |
|---|
| Módulo óptico |
|---|
| Sensor | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS | 1/1.8'' Progressive Scan CMOS |
|---|
| Resolución máxima | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
|---|
| Iluminación mínima | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) | 0.001 lux @ (F1.0 , AGC On) |
|---|
| Campo de visión (H × V) | 13.9°x7.8° / 24.4m × 13.6m | 13.9°x7.8° / 24.4m × 13.6m | 13.9°x7.8° / 24.4m × 13.6m | 13.9°x7.8° / 24.4m × 13.6m |
|---|
| Distancia focal | 31mm, F1.2 | 31mm, F1.2 | 31mm, F1.2 | 31mm, F1.2 |
|---|
| Distancia mínima de trabajo | 3m | 3m | 3m | 3m |
|---|
| Alcance de visión nocturna | 400m | 350m | 400m | 350m |
|---|
| Aumento | 2.9x-23.2x(8x) | 2.9x-23.2x(8x) | 2.9x-23.2x(8x) | 2.9x-23.2x(8x) |
|---|
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
|---|
| IR inteligente | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Imagen y pantalla |
|---|
| Pantalla | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 |
|---|
| Ajuste de contraste | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Paletas de color | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto |
|---|
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
|---|
| Pupila de salida | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
|---|
| Distancia al ojo | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
|---|
| Ajuste dióptrico | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D |
|---|
| Ajuste de tono | Cold, warm | Cold, warm | Cold, warm | Cold, warm |
|---|
| Zoom Pro | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Alimentación |
|---|
| Tipo de batería | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery |
|---|
| Autonomía | ≥6h (25 °C, with hotspot off) | ≥6h (25 °C, with hotspot off) | ≥6h (25 °C, with hotspot off) | ≥6h (25 °C, with hotspot off) |
|---|
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2 A Support External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2 A Support External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2 A Support External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2 A Support External Power Supply, Support Direct Charging |
|---|