| Módulo térmico |
|---|
| Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado |
|---|
| Resolución máxima | 640 x 512 | 256 x 192 | 256 x 192 |
|---|
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|---|
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm |
|---|
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
|---|
| NETD | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 35 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 35 mK (@25°C),F#=1.0 |
|---|
| Lente (distancia focal) | 35mm, F1.0 | 25mm, F1.0 | 25mm, F1.0 |
|---|
| Alcance de detección | 1800m | 1200m | 1200m |
|---|
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
|---|
| Campo de visión (H × V) | 12.5°×10.1°/ 22.0m×17.6m | 7.0° × 5.3° / 12.2m x 9.3m | 7.0° × 5.3° / 12.2m x 9.3m |
|---|
| Distancia mínima de enfoque | 3.5m | 3m | 3m |
|---|
| Aumento | 3.0x-22.0x (7.3x) | 4.3x-17.2x (4x) | 4.3x-17.2x (4x) |
|---|
| Imagen y pantalla |
|---|
| Pantalla | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 | 0.49 pulgadas, OLED, 1920 ×1080 |
|---|
| Ajuste de contraste | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Paletas de color | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto | Thermal: Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión; Optical: Day, Night, Auto |
|---|
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
|---|
| Pupila de salida | 8mm | 8mm | 8mm |
|---|
| Distancia al ojo | 15mm | 15mm | 15mm |
|---|
| Ajuste dióptrico | -5D~+3D | -5D~+3D | -5D~+3D |
|---|
| Ajuste de tono | Cold, warm | Cold, warm | Cold, warm |
|---|
| Zoom Pro | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Alimentación |
|---|
| Tipo de batería | Replaceable y recargable Li-ion 18650 Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery |
|---|
| Autonomía | ≥8h (25 °C, with hotspot off) | ≥8h (25 °C, with hotspot off) | ≥8h (25 °C, with hotspot off) |
|---|
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2 A Support External Power Supply, Support Direct Charging | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Support External Power Supply, Support Direct Charging |
|---|