
La alta sensibilidad inferior a 20 mK brinda imágenes detalladas e informativas
Gracias a su gran sensibilidad (NETD<20mK), el monocular térmico HIKMICRO LYNX 2.0 ofrece imágenes detalladas e informativas en cualquier condición climática.

Gracias a su gran sensibilidad (NETD<20mK), el monocular térmico HIKMICRO LYNX 2.0 ofrece imágenes detalladas e informativas en cualquier condición climática.



Características

Gracias a su gran sensibilidad (NETD<20mK), el monocular térmico HIKMICRO LYNX 2.0 ofrece imágenes detalladas e informativas en cualquier condición climática.

· La innovación de HIKMICRO LYNX 2.0 se refleja también en el diseño de la fuente de alimentación. Su batería reemplazable y recargable puede soportar 6,5 horas de funcionamiento continuo. Además, la batería se puede cargar tanto en el dispositivo como en el cargador. Enchufar y listo.

HIKMICRO LYNX 2.0 es un dispositivo de bolsillo: menos de 277g. que lo convierten en un compañero compacto ideal para cualquier situación.

El monocular térmico HIKMICRO LYNX 2.0 se caracteriza por el menú jerárquico, que prioriza las funciones de uso más frecuente según los hábitos del usuario. Los usuarios pueden personalizar su experiencia visual al máximo nivel de comodidad ajustando parámetros como el contraste, la nitidez y otras opciones personalizadas.

El algoritmo integrado detecta automáticamente la posición exacta del HIKMICRO LYNX 2.0’s y activa la función de apagado automático de la pantalla. El HIKMICRO LYNX 2.0 se pondrá automáticamente en modo espera con una inclinación lateral de 75°, así como con una inclinación descendente o ascendente de 70°.

Compacto. Observación al detalle
Garantía oficial gestionada en el país y servicio técnico propio en Montevideo.
Todos comparten la misma plataforma; cambian el sensor, la óptica y el alcance.



Ficha técnica
Todos los datos publicados por el fabricante, modelo por modelo. Si necesitás comparar contra otra serie, escribinos y te armamos el cuadro.
| Modelo | LH15 2.0 | LH19 2.0 | LH25 2.0 |
|---|---|---|---|
| Módulo térmico | |||
| Sensor | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado | Microbolómetro VOx no refrigerado |
| Resolución máxima | 384x288 | 384x288 | 384x288 |
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm |
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
| NETD | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 | Less than 20 mK (@25°C),F#=1.0 |
| Lente (distancia focal) | 15mm, f1.0 | 19mm, f1.0 | 25mm, f1.0 |
| Alcance de detección | 750m | 900m | 1200m |
| Enfoque | Focus Free | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
| Campo de visión (H × V) | 17.5°×13.1°/ 30.8m×23.0m | 13.7°×10.3°/24.0m×18.0m | 10.5°×7.9°/ 18.4m×13.8m |
| Distancia mínima de enfoque | 1.5m | 1.9m | 2.5m |
| Aumento | 1.4x-11.2x (8x) | 1.8x-14.4x (8x) | 2.4x-19.2x (8x) |
| Imagen y pantalla | |||
| Pantalla | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED |
| Ajuste de contraste | Sí | Sí | Sí |
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí |
| Paletas de color | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión |
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
| Pupila de salida | 6mm | 6mm | 6mm |
| Distancia al ojo | 20mm | 20mm | 20mm |
| Ajuste dióptrico | -5D a +3D | -5D a +3D | -5D a +3D |
| Ajuste de tono | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido |
| General | |||
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 272g without battery | 282g without battery | 277g without battery |
| Dimensiones | 164.0mm × 56.0mm× 60.8mm | 172.5mm × 56.0mm× 60.8mm | 172.5mm × 56.0mm× 60.8mm |
| Temperatura de trabajo | -30°C a +55°C | -30°C a +55°C | -30°C a +55°C |
| Sistema | |||
| Grabación de vídeo | Sí | Sí | Sí |
| Captura de fotos | Sí | Sí | Sí |
| Punto de acceso | Sí | Sí | Sí |
| Modo de espera | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento | Integrada EMMC (16 GB) | Integrada EMMC (16 GB) | Integrada EMMC (16 GB) |
| Imagen en imagen (PIP) | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento del punto caliente | Sí | Sí | Sí |
| Medición de distancia | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de audio | Sí | Sí | Sí |
| Alimentación | |||
| Tipo de batería | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery | Replaceable y recargable Li-ion Battery |
| Autonomía | 6.5-hour continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C) | 6.5-hour continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C) | 6.5-hour continuous running with CVBS y hotspot function off (@25°C) |
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply |
Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación. Ante cualquier duda, consultanos antes de comprar. Datos tomados de la ficha oficial de HIKMICRO.

Te ponemos en contacto con el punto de venta oficial más cercano para que lo veas y lo pruebes antes de decidir.