
Adaptador


Adaptador, disponible en Uruguay
Garantía oficial gestionada en el país y servicio técnico propio en Montevideo.
Modelos de la serie
Todos comparten la misma plataforma; cambian el sensor, la óptica y el alcance.


HM-ADAPTER-40A

HM-ADAPTER-42A

HM-ADAPTER-44A

HM-ADAPTER-50A

HM-ADAPTER-56A

HM-ADAPTER-58A

HM-ADAPTER-62A
Ficha técnica
Especificaciones por modelo
Todos los datos publicados por el fabricante, modelo por modelo. Si necesitás comparar contra otra serie, escribinos y te armamos el cuadro.
| Modelo | HM-ADAPTER-30A | HM-ADAPTER-40A | HM-ADAPTER-42A | HM-ADAPTER-44A | HM-ADAPTER-50A | HM-ADAPTER-56A | HM-ADAPTER-58A | HM-ADAPTER-62A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | ||||||||
| Peso | 76.8g (0.17lb) | 81g (0.18lb) | 79.7g (0.18lb) | 80.4g (0.18lb) | 91g (0.20lb) | 96.9g (0.21lb) | 90.5g (0.20lb) | 103.3g (0.23lb) |
| Dimensiones | 60mm × 95mm × 46.7mm (2.36" × 3.74"× 1.84") | 65mm × 95mm × 46.7mm (2.56" × 3.74"× 1.84") | 66mm × 95mm × 46.7mm (2.60" × 3.74"× 1.84") | 67mm × 95mm × 46.7mm (2.64" × 3.74"× 1.84") | 71.4mm × 95.61mm × 46.7mm (2.81" × 3.76"× 1.84") | 77.4mm × 98.63mm × 46.7mm (3.05" × 3.88"× 1.84") | 78.5mm × 99.43mm × 46.7mm (3.09" × 3.91" × 1.84") | 83.4mm × 101.63mm × 46.7mm (3.28" × 4.00"× 1.84") |
| Accesorio | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring | Hex Key, Ring |
| Diámetro de montaje | 30mm | 40mm | 42mm | 44mm | 50mm | 56mm | 58mm | 62mm |
| Rosca | M52*0.75mm | M52*0.75mm | M52*0.75mm | M52*0.75mm | M52*0.75mm | M52*0.75mm | M52*0.75mm | M52*0.75mm |
Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación. Ante cualquier duda, consultanos antes de comprar. Datos tomados de la ficha oficial de HIKMICRO.

¿Querés ver el Adaptador en persona?
Te ponemos en contacto con el punto de venta oficial más cercano para que lo veas y lo pruebes antes de decidir.























