
Riel




Riel, disponible en Uruguay
Garantía oficial gestionada en el país y servicio técnico propio en Montevideo.
Modelos de la serie
Todos comparten la misma plataforma; cambian el sensor, la óptica y el alcance.


HM-THUNDER-R

HM-QR
Ficha técnica
Especificaciones por modelo
Todos los datos publicados por el fabricante, modelo por modelo. Si necesitás comparar contra otra serie, escribinos y te armamos el cuadro.
| Modelo | HM-R-WP | HM-THUNDER-R | HM-QR |
|---|---|---|---|
| General | |||
| Peso | 150g | 120 g (0.26 lb) | 210g(0.463lb) |
| Dimensiones | 184.1mm ×26.3 mm ×28 mm (7.25” × 1.04” × 1.10”) | 156 mm × 42.78 mm × 25 mm (6.14” × 1.7” × 1.0”) | 192.5mm×37.79mm×28.8mm (7.58″×1.49″×1.13″) |
| Accesorio | Wrench, Screw, Ring, Weaver block(4.4), Weaver block(3.6), Picatinny block | Wrench, Screw, Ring | Wrench, Screw,Weaver block, |
| Diámetro de montaje | Picatinny Interface, Weaver Interface | Picatinny Interface | Picatinny Interface,Weaver Interface |
Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación. Ante cualquier duda, consultanos antes de comprar. Datos tomados de la ficha oficial de HIKMICRO.

¿Querés ver el Riel en persona?
Te ponemos en contacto con el punto de venta oficial más cercano para que lo veas y lo pruebes antes de decidir.























